Nejlevnější měsíc: | září |
---|---|
Nejdražší měsíc: | říjen |
Průměrná cena Ogre: | 2 319 Kč/noc |
Nejlevnější nalezená cena: | 1 038 Kč/noc |
Nejlevnější den: | čtvrtek |
Nejdražší den: | pátek |
Pirtiņa je velmi populárním hotelem v destinaci Ogre s celkovým skóre 8,0 na základě 60 recenzí. Motel Minerva (7,9 na základě 14 recenzí) je podle nedávné zpětné vazby uživatelů stránek HotelsCombined také vysoce hodnoceným hotelem v destinaci Ogre.