Nejlevnější měsíc: | září |
---|---|
Nejdražší měsíc: | listopad |
Průměrná cena Mladá Boleslav: | 1 538 Kč/noc |
Naprosto nejlevnější nalezená cena: | 374 Kč/noc |
Nejlevnější den: | sobota |
Nejdražší den: | čtvrtek |
Na základě dat z posledních 3 dnů je průměrná cena hotelového ubytování v destinaci Mladá Boleslav 2 049 Kč na noc.
V posledních 3 dnech uživatelé našli ceny hotelů v destinaci Mladá Boleslav za pouhých 1 281 Kč/noc.