Nejlevnější měsíc: | září |
---|---|
Nejdražší měsíc: | prosinec |
Průměrná cena Karlštejn: | 1 629 Kč/noc |
Naprosto nejlevnější nalezená cena: | 576 Kč/noc |
Nejlevnější den: | pátek |
Nejdražší den: | sobota |
Na základě dat stránek HotelsCombined přijde hotelové ubytování v destinaci Karlštejn v průměru na 1 601 Kč/noc.
V posledních 3 dnech uživatelé našli ceny hotelů v destinaci Karlštejn za pouhých 790 Kč/noc.