Nejlevnější měsíc: | září |
---|---|
Nejdražší měsíc: | prosinec |
Průměrná cena Forno di Zoldo: | 3 721 Kč/noc |
Naprosto nejlevnější nalezená cena: | 1 692 Kč/noc |
Nejlevnější den: | pátek |
Nejdražší den: | pátek |
Hotel Valgranda má na základě 99 recenzí průměrné hodnocení 8,7/10. Doporučujeme zvážit také Corona, s hodnocením 9,0/10 na základě 39 recenzí. další skvělou možností je La Sloda, s hodnocením 8,0/10 na základě 130 recenzí.