| Nejlevnější měsíc: | říjen |
|---|---|
| Nejdražší měsíc: | červenec |
| Průměrná cena Beroun: | 1 223 Kč/noc |
| Naprosto nejlevnější nalezená cena: | 805 Kč/noc |
| Nejlevnější den: | pondělí |
| Nejdražší den: | sobota |
Na základě vyhledávání v posledních 72 hodinách je 1 908 Kč/noc běžná průměrná cena hotelového ubytování v destinaci Beroun.
V posledních 3 dnech uživatelé našli ceny hotelů v destinaci Beroun za pouhých 1 688 Kč/noc.